Informationen zu unseren Versandkosten
Die Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und richten sich nach Art und Beschaffenheit des Produkts. Der genaue Betrag wird im Warenkorb bzw. im Kassenbereich angezeigt.
Paketdienst
| Verfügbarkeit: | _Paketdienst |
Ihnen werden die Versandkosten jederzeit im Warenkorb angezeigt
_Paketdienst DE
| Versandindex | Versandkosten |
|---|---|
| ab 0,01 | 5,90 € |
| ab 1 | 8,90 € |
| ab 30,1 | 19,90 € |
| ab 60,1 | 32,95 € |
| ab 81,1 | 65,90 € |
_Paketdienst Kleinpaket
| Versandindex | Versandkosten |
|---|---|
| ab 0,01 | 5,90 € |
| ab 1 | 8,90 € |
Spedition
| Verfügbarkeit: | _Spedition |
Ihnen werden die Versandkosten jederzeit im Warenkorb angezeigt.
_Spedition DE
| Versandindex | Versandkosten |
|---|---|
| ab 0 | 8,90 € |
| ab 30,1 | 19,90 € |
| ab 60,1 | 32,95 € |
| ab 81,1 | 65,90 € |
| ab 120,1 | 79,90 € |
| ab 150,1 | 89,90 € |
| ab 250,1 | 99,90 € |
| ab 500,1 | 125,00 € |
| ab 1.000,1 | 145,00 € |
| ab 5.000,1 | 249,00 € |
| ab 15.000,1 | 299,00 € |
_Spedition DE Terrassenplatten und PV
| Versandindex | Versandkosten |
|---|---|
| ab 0 | 59,90 € |
| ab 90,1 | 69,90 € |
| ab 120,1 | 79,90 € |
| ab 150,1 | 99,95 € |
| ab 3.640,1 | 129,95 € |
| ab 5.460,1 | 159,95 € |
| ab 7.280,1 | 169,95 € |
| ab 9.100,1 | 198,75 € |
| ab 10.920,1 | 230,80 € |
Abholung
| Verfügbarkeit: | _Abholung |
Selbstverständlich können Sie die Ware auch bei uns vor Ort abholen.
| Anzahl Produkte | Versandkosten |
|---|---|
| ab 1 Stück | 0,00 € |
Es fallen keine weiteren Kosten an.