Artikel-Nr. | 32285 |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | Home Batterie |
Versandindex | 151 |
7.721,53 €*
Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformation SolarEdge Batteriemodul Home Hochvolt
SolarEdge Home Batterie
Hohe Spannung, für Europa
BAT-10K1P
BAT-10K1PS0B-x2 | EINHEITEN | ||
AUSGANG | |||
Nutzbare Energie (100% Entladetiefe) | 9700 | Wh | |
Kontinuierliche Ausgangsleistung | 5000 | W | |
Spitzenausgangsleistung im Ersatzstrom-Betrieb (für 10 Sekunden) | 7500 | W | |
Maximaler Roundtrip Wirkungsgrad | >94.5 | % | |
Garantie(2) | 10 | Jahre | |
Spannungsbereich | 350-450 | VDC | |
WEITERE FUNKTIONEN | |||
Kompatible Wechselrichter | SolarEdge Home Wave Wechselrichter, StorEdge Einphasen-Wechselrichter mit HD-Wave Technologie | ||
Anzahl der Batterien pro Wechselrichter | Bis zu 3(2) | ||
Kommunikationsschnittstellen | Drahtlos und RS485(3) | ||
ERFÜLLTE NORMEN | |||
Zertifizierung | Zelle | IEC 62619 | |
Batteriespeicher | IEC 62619, UN38.3 | ||
EMV | IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 | ||
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
Abmessungen (B x H x T) | 790 x 1179 x 250 | mm | |
Gewicht | 119 | kg | |
Montage | Boden-(4) oder Wandmontage(5) | ||
Betriebstemperaturbereich(6) | -10 bis +50 | °C | |
Lagertemperatur (mehr als 3 Monate) | -10 bis +45 | °C | |
Lagertemperatur (weniger als 3 Monate) | -30 bis +60 | °C | |
Gehäuse Schutzart | IP55 - innen und außen | ||
Maximale Höhe über NN | 2000 | m | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
Geräuschpegel in 1 m Entfernung | <25 | dBA |
(1) Einzelheiten zur Garantieleistung finden Sie in der eingeschränkten Garantie für die SolarEdge Home Battery.
(2) Installationen mit mehreren SolarEdge Home Battery Batterien erfordern ein Paar MC4-Verzweigungskabel (separat erhältlich) pro
Batterie, ausgenommen die letzte Batterie.
(3) Die SolarEdge Home Battery ist für die Verwendung mit dem SolarEdge Home-Netzwerks zur kabellosen Kommunikation vorgesehen. Der Wechselrichter benötigt ggf. ein passendes Plug-in für
das SolarEdge Home-Netzwerk. Die Verwendung von RS485 könnte die nutzbare Kapazität auf 9.500 Wh reduzieren.
(4) Der Bodenständer ist separat erhältlich. Pro SolarEdge Energy Home Battery ist ein Bodenständer erforderlich. Die Artikelnummern für das Zubehör finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
(5) Für die Wandmontage sind Griffe erforderlich, die separat erworben werden müssen. Die Artikelnummern für das Zubehör finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
(6) Beachten Sie, dass der Betrieb der SolarEdge Home Battery bei extremen Temperaturen über einen längeren Zeitraum hinweg zum Ausschluss von Garantieansprüchen für die SolarEdge Home
Batterie führen kann. Weitere Informationen erhalten Sie in der eingeschränkten Produktgarantie der SolarEdge Home Battery.