Produkteigenschaften
Artikel-Nr. | G005046121 |
Modell | Badewannenaufsatz |
Serie | Lucid |
Farbe | Schwarz Matt |
Höhe | 150 |
Material | Sicherheitsglas ESG |
Merkmal 2 | Anschlag Links/Rechts |
Merkmal 3 | Badewannenaufsatz |
Merkmal 4 | ESG klar |
Merkmal 5 | mit Beschichtung |
Merkmal 6 | Gerahmt |
Stärke | 6 mm |
Breite | 80 |
Versandindex | 251 |
42.8% gespart
675,92 €**
386,63 €*
% 675,92 €* (42.8% gespart)Lieferzeit: 2 - 4 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stk.
Produktnummer:
RI-G005046121
Produktinformation Riho Lucid Badewannenaufsatz
Lucid Badewannenaufsatz mit schwarzen oder weißen Details im industriellen Look, vollständig profiliertes 6 mm Glas, beschichtete Aluminium Profile, hohe Stabilität und einfache Installation, außen am Glas angebrachte Profile, Siebdruck von innen für eine leichte Reinigung , Türanschlag Links oder Rechts wählen, CE-zertifiziert, gemäß EN12150-1
Verstellbereich: 79,3 - 80,7 cm
Hersteller: | Riho |
Serie: | Lucid |
Modell: | Badewannenaufsatz |
Bauart: | Gerahmt |
Farbe: | Schwarz Matt |
Material: | Sicherheitsglas ESG |
Breite: | 80 cm |
Höhe: | 150 cm |
Glasstärke: | 6 mm |
Beschichtung: | Riho Shield verhindert die Bildung von Wassertropfen nicht vollständig. Riho Shield sorgt im Gegensatz zu unbehandelten Glasoberflächen für ein sehr gutes Ablaufen des Wassers von der behandelten Glasoberfläche. Riho Shield ist pflegeleichter als unbehandelte Glasoberflächen. Eine Glasreinigung ist nicht nur seltener erforderlich, auch der Einsatz von Reinigungsmitteln wird vermindert. Die Behandlung mit Riho Shield ersetzt die Reinigung jedoch nicht vollständig. |
Anschlag: | Anschlag Links/Rechts |
Lieferumfang: | Badewannenaufsatz mit Befestigungsmaterial |
Produkteigenschaften
Artikel-Nr. | G005046121 |
Modell | Badewannenaufsatz |
Serie | Lucid |
Farbe | Schwarz Matt |
Höhe | 150 |
Material | Sicherheitsglas ESG |
Merkmal 2 | Anschlag Links/Rechts |
Merkmal 3 | Badewannenaufsatz |
Merkmal 4 | ESG klar |
Merkmal 5 | mit Beschichtung |
Merkmal 6 | Gerahmt |
Stärke | 6 mm |
Breite | 80 |
Versandindex | 251 |