Artikel-Nr. | 128014-01-50 |
Modell | Duschkabine |
Serie | Favorit |
Farbe | Alu Silber Matt |
Höhe | 200 |
Material | Sicherheitsglas ESG |
Merkmal 1 | Schiebetür |
Merkmal 3 | Eckeinstieg |
Merkmal 4 | ESG klar |
Merkmal 5 | ohne Beschichtung |
Merkmal 6 | Gerahmt |
Stärke | 6 mm |
Breite Links | 80 |
Breite Rechts | 80 |
Versandindex | 81 |
679,18 €*
% 970,26 €* (30% gespart)Lieferzeit: 6-10 Werktage
Produktinformation HSK Favorit Schiebetür Eckeinstieg bodenfrei 80 x 80 cm
HSK Schiebetür Eckeinstieg 4-teilig bodenfrei - Besonders leichtgängig öffnende Türen ermöglichen einen komfortablen Einstieg. Das hochwertige Profil mit seinen dekorativen Details sorgt für erhöhte Dichtigkeit und solide Sicherheit.
Version L x R | Wanneneinbaumaß | Fliesenmaß Glasmitte Fuge | F | E |
75 x 90 cm | 73,5 - 75,5 cm | 69,8 - 71,8 cm | keine Angaben | keine Angaben |
80 x 80 cm | 78,5 - 80,5 cm | 74,8 - 76,8 cm | 42 cm | 44 cm |
80 x 90 cm | 78,5 - 80,5 cm 88,5 - 90,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 84,8 - 86,8 cm | 42 / 47 cm | 44 / 51 cm |
80 x 100 cm | 78,5 - 80,5 cm 98,5 - 100,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 94,8 - 96,8 cm | 42 / 52 cm | 44 / 58 cm |
80 x 120 cm | 78,5 - 80,5 cm 118,5 - 120,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 114,8 - 116,8 cm | 42 / 62 cm | 44 / 72 cm |
90 x 75 cm | 73,5 - 75,5 cm 88,5 - 90,5 cm | 69,8 - 71,8 cm 84,8 - 86,8 cm | keine Angaben | keine Angaben |
90 x 80 cm | 78,5 - 80,5 cm 88,5 - 90,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 84,8 - 86,8 cm | 42 / 47 cm | 44 / 51 cm |
90 x 90 cm | 88,5 - 90,5 cm | 84,8 - 86,8 cm | 47 cm | 51 cm |
90 x 120 cm | 88,5 - 90,5 cm 118,5 - 120,5 cm | 84,8 - 86,8 cm 114,8 - 116,8 cm | 47 / 62 cm | 51 / 72 cm |
90 x 140 cm | 88,5 - 90,5 cm 138,5 - 140,5 cm | 84,8 - 86,8 cm 134,8 - 136,8 cm | 47 / 72 cm | 51 / 86 cm |
100 x 80 cm | 78,5 - 80,5 cm 98,5 - 100,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 94,8 - 96,8 cm | 42 / 52 cm | 44 / 58 cm |
100 x 100 cm | 98,5 - 100,5 cm | 94,8 - 96,8 cm | 52 cm | 58 cm |
120 x 80 cm | 78,5 - 80,5 cm 118,5 - 120,5 cm | 74,8 - 76,8 cm 114,8 - 116,8 cm | 42 / 62 cm | 44 / 72 cm |
120 x 90 cm | 88,5 - 90,5 cm 118,5 - 120,5 cm | 84,8 - 86,8 cm 114,8 - 116,8 cm | 47 / 62 cm | 51 / 72 cm |
120 x 120 cm | 118,5 - 120,5 cm | 114,8 - 116,8 cm | 62 cm | 72 cm |
140 x 90 cm | 88,5 - 90,5 cm 138,5 - 140,5 cm | 84,8 - 86,8 cm 134,8 - 136,8 cm | 47 / 72 cm | 51 / 86 cm |
140 x 140 cm | 138,5 - 140,5 cm | 134,8 - 136,8 cm | 72 cm | 86 cm |
F = Festelement in cm | E = Einstiegsmaß in cm |
Hersteller: | HSK |
Serie: | Favorit |
Modell: | Eckeinstieg |
Bauart: | Gerahmt |
Farbe: | Alu Silber Matt |
Material: | Sicherheitsglas ESG |
Breite Rechts: | 80 cm |
Breite Links: | 80 cm |
Höhe: | 200 cm |
Glasstärke: | 6 mm |
Beschichtung: | ohne HSK EdelglasBeschichtung |
Anschlag: | |
Lieferumfang: | Favorit Eckeinstieg und Montagematerial |
Grundsätzlich geht ein Hersteller davon aus, das die Duschkabine auf einer Duschwanne montiert wird. Beachten Sie von daher bitte die entsprechenden Wanneneinbau-Maße. Haben Sie einen gefliesten Untergrund und wünschen das die Glasscheiben auf der Fuge zwischen Gefällefläche und Bodenbelag steht, so fordern Sie vor den Fliesenarbeiten bitte eine Detail Zeichnung an.
Eine Duschkabine ist im Standardmaß immer etwas kleiner als das genannte Maß, da Sie auf der Duschwanne ca. 1 – 1,5 cm eingerückt montiert wird. Als Beispiel ist eine 100 x 100 cm Ausführung also in der Regel 98,5 cm. Läuft der Fugenschnitt im Boden bei exakt 100 cm, so wird die Duschkabine eingerückt, also auf der Gefällefläche stehen.
Artikel-Nr. | 128014-01-50 |
Modell | Duschkabine |
Serie | Favorit |
Farbe | Alu Silber Matt |
Höhe | 200 |
Material | Sicherheitsglas ESG |
Merkmal 1 | Schiebetür |
Merkmal 3 | Eckeinstieg |
Merkmal 4 | ESG klar |
Merkmal 5 | ohne Beschichtung |
Merkmal 6 | Gerahmt |
Stärke | 6 mm |
Breite Links | 80 |
Breite Rechts | 80 |
Versandindex | 81 |