Artikel-Nr. | SET1011HBC |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | Home Serie |
Versandindex | 151 |
9.964,80 €*
Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformation LG ESS Energiespeichersystem Speicher Set Home 10 + HBC 11 H
LG Electronics bietet Energiespeichersysteme (ESS) zur Optimierung des Eigenverbrauchanteils von Photovoltaikanlagen an. Das DC-gekoppelte ESS von LG wandelt elektrische Energie effizienter um als AC gekoppelte ESS. Dadurch kann das LG ESS einen höheren Wirkungsgrad erzielen. Zudem erzeugt das LG ESS dreiphasigen Wechselstrom, so das keine Schieflasten auftreten können. Über eine zusätzliche Umschaltbox kann die Notstromversorgung sichergestellt werden. Die Web-Monitoring Funktion ermöglicht es, den Installateuren und Benutzern den Systemstatus jederzeit und von überall zu überprüfen.Das Set LG ESS Energiespeichersystem Speicher Set Home 10 + HBC 11 H besteht aus den Artikeln LG ESS Home 10 PCS Wechselrichter ESS 2.0 und LG ESS Home Batterie Speicher HBC 11 H.
Im Überblick:
LG-ESS 3-Ph. Energiespeichersystem Home 10 / 11 KWh inkl. Zähler
erweiterbares DC-gekoppeltes Speichersystemzur Optimierung des PV-Eingenverbrauchsanteils
Produktgarantie: 10 Jahre
Technische Daten des Wechselrichters und der Batterie
DC-Eingänge Wechselrichter
Modell | LG ESS Home 8 | LG ESS Home 10 |
Eingangsspannungsbereich | 150 ~ 1.000 V Gleichstrom | |
Max. DC-Leistung (pro String) | 12 kW (6 kW) | 13,5 kW (7,5 kW) |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 150 ~ 800 V | |
Eingangsspannungsbereich MPPT bei AC-Nennausgangsleistung | 275 ~ 800 V | |
Anzahl MPPT | 3 | |
Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | |
Max Eingangsstrom Impp | 13 A | |
Max Kurzschlussstrom Isc | 15 A |
AC-Ausgänge Wechselrichter
Netz-Nennspannung | 3-NPE 400 V / 230 V | |
Wechselspannungsbereich | 312 ~ 458 V / 195,5 ~ 287,5 V | |
Frequenz (Bereich) | 50 Hz (47,5 ~ 52,0 Hz) | |
Nennausgangsleistung | 8 kVA | 10 kVA |
Nennausgangsstrom | 11,5 A | 14,4 A |
THD / Leistungsfaktor | < 5 % / ±0,8 | |
Max. Effizienz (PV an Stromnetz) | > 97,7 % |
Allgemeine Angaben Wechselrichter
Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe, mm) | 450 / 599 / 210 |
Gewicht | 0 °C ~ 60 °C (Derating bei 40 °C) |
Betriebstemperatur | 40 dB |
Typische Lärmemission | Transformatorlos |
Topologie | Erzwungene Konvektion |
Schutzart | IP21 |
Garantie | 10 Jahre |
DC-Eingänge/Ausgänge Batterie
Modell | LG HBC 11H | LG HBC 15H |
Batterietyp | Lithium-Ionen | |
Gesamtkapazität | 11,9 kWh | 15,8 kWh |
Nutzbare Gesamtkapazität* | 10,7 kWh | 14,2 kWh |
Max. Ladeleistung (einfach/zweifach)** | 4 kW / 7 kW | 5 kW / 7 kW |
Max. Entladeleistung (einfach/ zweifach)** | 5 kW / 7 kW | 5 kW / 7 kW |
Spitzenleistung (einfach/zweifach) | 7 kW / 10 kW für 10 s | 7 kW / 10 kW für 10 s |
Kapazitätsoptionen (nutzbar)*** | 10,7 / 14,2 / 21,4 / 28,5 kWh | |
Wirkungsgrad | > 95,5 % |
* Wert nur für Batteriezelle (Entladungsgrad 90 %), die Kapazität kann begrenzt werden, um das System zu schützen. Die Kapazität kann mit zunehmendem Alter der Batterie sinken.
** Das Laden und Entladen kann je nach Umgebungstemperatur und Ladezustand mehr Zeit in Anspruch nehmen.
*** Eine mögliche Batterieerweiterung sollte bei einem bereits installierten LG ESS Systems aufgrund regelmäßiger Anpassung des Batterieproduktportfolios innerhalb eines Jahres erfolgen.
Allgemeine Angaben Batterie
Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe, mm) | 698 / 1073 / 205 |
Gewicht (HBC 11 H /15 H) (Batterie Modul + Gehäuse) | 112 kg / 138 kg (26 kg jedes Batterie Modul + 34 kg) |
Betriebstemperaturbereich (Laden) | -10 bis 45 °C |
Betriebstemperaturbereich (Entladen) | -20 bis 50 °C |
Art der Kühlung | Natürliche Konvektion |
Schutzart | IP55 |
Garantie | 10 Jahre (SoH 80 %) |
Kompatibilitätsliste (optional)
Energiezähler | ABB (B23 112-100, B23 212-100, B23 312-100) |
Luft-Wasser-Wärmepumpe | LG Electronics (Therma V Monobloc, Split-Hydrobox) |
Automatischer Transferschalter (ATS) | Enwitec (Typ 10013677, 10013678, 10016021, 10016022) |
Intelligentes Gateway | Smart1, Smartfox PRO, Solarmanager |
SG-Ready / Rundsteuerempfänger | LG IO Modul PEXPMB100, PEXPMB300 |
Zertifizierungen
Wechselrichter | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000 Serie, EN 55011, EN 301, 2014/53/EU RED, EN 50549-1, VDE-AR4105:11-2018, DIN VDE V 0124-100, TOR Erzeuger Type A, OVE-R25, C10/C11, RD 1699, TED 749, NTS 2.0, UNE 206007-1, UNE 217002, UNE 217001, TF 3.3.1, AS/NZS 4777.2 |
Batterie | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC60730-1 Anhang H, IEC61000(CE), IP55, UL1973 |